
PayUni (統一金流) 申請
立即線上申請
申請 PAYUNi 金流服務
填寫基本資料後,將引導您至 PAYUNi 平台完成建店流程。
支援金流與費率一覽
💳 信用卡付款
| 付款方式 | 手續費率 | 狀態 |
|---|---|---|
| 信用卡一次付清(國內卡) | 2.2% | 開放申請 |
| 信用卡一次付清(國外卡) | 3.5% | 開放申請 |
亦支援 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay,費率依 PAYUNi 平台審核結果為準。
📅 信用卡分期
| 分期期數 | 手續費率 | 狀態 |
|---|---|---|
| 3 期 | 2.4% | 開放申請 |
| 6 期 | 3.5% | 開放申請 |
| 9 期 | 3.8% | 開放申請 |
| 12 期 | 6% | 開放申請 |
| 18 期 | 8.5% | 開放申請 |
| 24 期 | 10.5% | 開放申請 |
| 30 期 | 12.5% | 開放申請 |
🔄 其他付款方式
| 付款方式 | 手續費 | 狀態 |
|---|---|---|
| 銀聯卡 | 2.2% | 開放申請 |
| ATM 轉帳 | 1%(上限 $15 元) | 開放申請 |
| 超商代碼繳費 | 每筆 $25 元 | 開放申請 |
| AFTEE 先享後付 | 依平台設定 | 開放申請 |
※ 費率僅供參考,實際費率以 PAYUNi 平台審核結果為準。